9游戏

艾诺迪亚3物品代码大全,艾诺迪亚3所有物品代码

沧澜 104
大家好,艾诺迪亚3所有物品代码笔者为玩家解答艾诺迪亚3物品代码大全问题。艾诺迪亚3所有物品代码,艾诺迪亚3物品代码怎么用很多人还不理解,现在让我们一起来学习下艾诺迪亚3物品代码大全,希望能帮助到您!

代码=物品ID*64

代码+0破旧的、代码+4廉价的、代码+8(普通)、代码+12终级的、代码+16工匠的、代码+20传说中的、代码+24刺客、代码+32力量、代码+36狂战士、代码+48洞穴蝙蝠。

因为传说级是最好的,所以直接给出传说级的代码。

代码后面(128)的,副地址要改为128

短剑

白装

2196 短剑 0短剑 伤害4-7 较快

2260 割皮刀 0短剑 伤害4-7 较快

2324 烹饪刀 1短剑 伤害4-7 较快

24980 卡尼亚仪式短剑 2短剑 伤害4-8 较快

2388 短剑 6短剑 伤害6-11 较快

26580 恶灵短剑 11短剑 伤害9-15 较快

2452 尖顶剑 11短剑 伤害9-15 较快

2516 辅助短剑 16短剑 伤害11-17 较快

29716 锋利的菜刀 20短剑 伤害13-22 较快

2580 小刀 21短剑 伤害14-24 较快

30228 精英佣兵之剑 22短剑 伤害15-25 较快

2644 匕首 26短剑 伤害16-28 较快

32788 哥布林的菜刀 31短剑 伤害20-33 较快

2708 短刀 31短剑 伤害20-33 较快

2772 刺客短剑 36短剑 伤害21-32 极快

2836 战斗弯刀 41短剑 伤害27-49 快

2900 短刃剑 46短剑 伤害28-46 较快

2964 忍者刀 51短剑 伤害30-51 较快

3028 锥剑 56短剑 伤害34-56 较快

3092 钝剑 61短剑 伤害34-51 极快

3156 弯刀 66短剑 伤害42-76 快

3220 波刃短剑 71短剑 伤害32-64 极快

3284 秘银短剑 76短剑 伤害45-75 较快

3348 暗杀者之剑 81短剑 伤害47-80 较快

3412 刺杀匕首 86短剑 伤害51-85 较快

3476 精灵短剑 91短剑 伤害50-75 极快

3540 弧刃剑 96短剑 伤害61-109 快

标签: 艾诺迪亚3商城物品代码 艾诺迪亚4物品代码大全